Outil de sélection Coworker
Comparez les tablettes durcies Coworker
Filtrez la gamme selon votre environnement et comparez jusqu’à quatre modèles. Les caractéristiques doivent toujours être validées selon votre configuration, vos accessoires et vos contraintes métier.
Les modèles ATEX présentés ici sont destinés aux atmosphères gazeuses des zones 1 et 2 selon leur marquage. Une validation technique reste nécessaire avant tout déploiement en zone réglementée.
Affinez votre recherche
| Modèle | Écran | Système | Protection | Processeur | Autonomie | Batterie à chaud | Mémoire | Stockage | 4G/LTE | Ethernet | Code-barres | NFC | Certifications | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-6A | 6 pouces | Android | IP67 | ARM Cortex A73 Octa-core | 15 heures | Non | 8 Go | 128 Go | Oui | Non | Option | Option | MIL-STD-810G | 460 g |
| CW-M8 | 8 pouces | Android | IP68 | MediaTek | 20 heures | Non | 8 Go | 128 Go | Oui | Non | Option | Oui | MIL-STD-810G | 730 g |
| CW-J10 | 10 pouces | Android | IP67 | MT6877 | Utilisation en continu | Oui | 8 Go | 256 Go | Oui | Oui | Option | Oui | MIL-STD-810G | 1,1 kg |
| CW-K10 | 10 pouces | Windows | IP68 | Intel Celeron N5105 | 6 heures | Non | 16 Go | 128 Go + extension SSD | Option | Non | Oui | Non | MIL-STD-810G | 920 g |
| CW-R10 | 10 pouces | Windows | IP54 | Intel Core i5 | 6 heures | Non | 16 Go | 128 Go à 2 To SSD | Oui | Oui | Option | Oui | MIL-STD-810G | 1,1 kg |
| CW-P10 | 10 pouces | Windows | IP65 | Intel Raptor Lake i5-1335U | Utilisation en continu | Oui | 16 Go | 128 Go à 1 To | Option | Oui | Option | Option | MIL-STD-810G | 1,15 kg |
| CW-H10 | 10 pouces | Windows | IP65 | Intel N200 ou Core i7 | Utilisation en continu | Oui | 8 ou 16 Go | 128 Go à 1 To SSD | Option | Oui | Option | Oui | MIL-STD-810G · IEC 60601 | 1,1 kg |
| CW-N12 | 12 pouces | Windows | IP66 | Intel Core i5 ou i7 | Utilisation en continu | Oui | 16 Go | 256 Go à 1 To SSD | Oui | Oui | Option | Option | MIL-STD-810H | 1,5 kg |
| CW-6EX ATEX gaz |
6 pouces | Android | IP67 | ARM Cortex A73 Octa-core | 15 heures | Non | 8 Go | 128 Go | Oui | Non | Option | Option | MIL-STD-810G · ATEX gaz, zones 1 et 2 | 460 g |
| CW-7EX ATEX gaz |
7 pouces | Android | IP67 | Helio P60 Octa-core | 15 heures | Non | 8 Go | 128 Go | Oui | Non | Non | Option | MIL-STD-810G · ATEX gaz, zones 1 et 2 | 640 g |
| CW-10EX ATEX gaz |
10 pouces | Android | IP65 | Helio P60 Octa-core | 15 heures | Non | 8 Go | 128 Go | Oui | Non | Non | Option | MIL-STD-810G · ATEX gaz, zones 1 et 2 · II 2G Ex ib IIB T4 Gb | 1,4 kg |
| CW-K10EX ATEX gaz |
10 pouces | Windows | IP68 | Intel Celeron N5105 | 6 heures | Non | 16 Go | 128 Go + extension SSD | Option | Non | Oui | Non | MIL-STD-810G · ATEX gaz, zones 1 et 2 · II 2G Ex ib IIB T4 Gb | 920 g |
Sélectionnez de 2 à 4 modèles, puis utilisez « Comparer la sélection ».
Comparaison ciblée
Votre sélection
Comparatif indicatif fondé sur la gamme technique Coworker d’octobre 2026. Les options, configurations et disponibilités doivent être confirmées par Coworker avant commande. Les certifications MIL-STD et ATEX sont à interpréter avec leurs rapports, marquages et conditions d’utilisation applicables.